Mã SP | DT-2236 | DT-2858 | DT-2857 | DT-2856 | |
DT-2236L (Loại Laser) | |||||
Phạm vi | Tia laze | 2,5 ~ 99,999r / phút | |||
Tiếp xúc | 0,5 ~ 19,999r / phút | ------- | 0,5 ~ 19,999r / phút | ||
Tốc độ bề mặt | 0,05 ~ 1999,9 m / phút | ------- | ------- | ||
0,2 ~ 6560 ft / m in | ------- | ------- | |||
Độ phân giải | Máy đo tốc độ | 0,1 vòng / phút (0,5 ~ 999,9 vòng / phút) | |||
1 vòng / phút (Hơn 1000 vòng / phút) | |||||
Bề mặt Tốc độ |
0,01 m / phút (0,05 ~ 99,9 m / phút) | ||||
1 m / phút (Trên 100 m / phút) | |||||
0,1 ft / phút (0,1 ~ 999,9 ft / phút) | |||||
1 ft / phút (Hơn 1000 ft / phút) | |||||
Sự chính xác | ± (0,05% n + 1ngày) | ||||
Thời gian lấy mẫu | 1,0 giây (Hơn 60 vòng / phút) | ||||
Chọn phạm vi kiểm tra | Tự động hóa | ||||
Bộ nhớ | Giá trị tối đa / tối thiểu / cuối cùng | ||||
Cơ sở thời gian | Tinh thể thạch anh | ||||
Khoảng cách phát hiện tia laser | 50 ~ 150mm / 2 ~ 6 inch (Điển hình), Tối đa, 300mm / 12 inch | 50 ~ 250mm / 2 ~ 10 inch (Điển hình), Max600mm / 14 inch | 50 ~ 150mm / 2 ~ 6 inch (Điển hình), Max300mm / 12 inch | ||
Nguồn cấp | 80mA (Thử nghiệm) | ||||
Kích thước | 0 ~ 50ºC | ||||
Cân nặng | Pin 4x1.5V AA Kích thước (UM-3) | ||||
Trang bị tiêu chuẩn | 215x64x38mm | 215x74x32mm | 145x74x32 m m | 215x74x32mm | |
300g | 280g | 260g | 280g | ||
Đơn vị chính | |||||
Bánh xe kiểm tra tốc độ bề mặt (AS35C) | ------- | ------- | |||
Bộ chuyển đổi hình nón (AS35A) | ------- |
Bộ chuyển đổi hình nón (AS35A) | |||
Bộ điều hợp kênh (AS35B) | ------- | Bộ điều hợp kênh (AS35B ) | |||
Băng phản quang 350mm | |||||
Hộp đựng (B01) | |||||
Hướng dẫn vận hành |