Mã SP | GED-2600 | GED-2600P | |
Ứng dụng | 2 vòng tròn | 1,2,3,4-xi lanh | |
4 vòng tròn | 1,2,3,4,5,6,8-xi lanh | ||
Phạm vi | Động cơ | 100 ~ 20.000 vòng / phút | 100 ~ 9,999 vòng / phút |
Tia laze | 2,5 ~ 99,999 vòng / phút | ------ | |
Phát hiện
Meehod
|
Động cơ | Cảm ứng điện từ | |
Tia laze | Reflection | ------ | |
Phát hiện
Khoảng cách
|
Động cơ | 10 ~ 200 mm | ------ |
Tia laze | 50 ~ 500 mm, Tối đa 2 m | ------ | |
Độ phân giải | 0,1 / 1 | ||
Sự chính xác | ± (0,05% n + 1ngày) | ||
Ký ức | Giá trị tối đa / tối thiểu / cuối cùng | ------ | |
Điều kiện vận hành | Nhiệt độ: 0 ~ 50ºC | ||
Độ ẩm: <85% RH | |||
Nguồn cấp | 4x1,5V AA (UM-3) | 2x1,5V AAA (UM-4) | |
Kích thước | 178x68x39 mm | 97x35x25 mm | |
Cân nặng | 164g (Không có pin) | 65g (Không có pin) | |
Trang bị tiêu chuẩn | Đơn vị chính | ||
Băng phản quang 350mm | ------ | ||
Ăng-ten bên ngoài | ------ | ||
Hộp đựng (B01) | Túi da (B07) | ||
Hướng dẫn vận hành |